收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
普货 | |||||||||
台湾 | 普通货物|【请选择货物类型】 | 特快空运 | 广东空运普货 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-4.05 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
4.06-10.50 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
A类特货 | |||||||||
台湾 | A类特货|【请选择货物类型】 | 特快空运 | 广东仓空运特货 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
B类特货 | |||||||||
台湾 | B类特货|【请选择货物类型】 | 特快空运 | 广东仓空运特货 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
C类特货 | |||||||||
台湾 | C类特货|【请选择货物类型】 | 特快空运 | 广东仓空运特货 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快-A类 | |||||||||
台湾 | 海快-A类|【请选择货物类型】 | 台湾海快 | 广东海快 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快-B类 | |||||||||
台湾 | 海快-B类|【请选择货物类型】 | 台湾海快 | 广东海快 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
10.06-999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
普货 | |||||||||
台湾 | 普通货物|【请选择货物类型】 | 台湾海快 | 广东海快 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
普货 | |||||||||
台湾 | 普通货物 | 台湾海快 | 新竹HK | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快-C类 | |||||||||
台湾 | 海快-C类|【请选择货物类型】 | 台湾海快 | 广东海快 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
10.06-999.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
欧洲 | |||||||||
欧洲 | 普通货物 | 特快空运 | 递亚-欧洲 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
菲律宾 | |||||||||
菲律宾 | 普通货物|敏感货物 | 特快空运|传统海运 | J&T菲极兔空运普货|J&T菲极兔海运普货|J&T菲极兔海运特货|J&T菲极兔空运特货 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |